01. Khu LK1
Scroll Down
Khu LK1
STT | Kí hiệu | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Tổng diện tích khu đất (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng | Loại căn |
1 | LK1-1 | 5,35 | 15 | 80,36 | 215,4 | Căn góc giữa |
2 | LK1-2 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
3 | LK1-3 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
4 | LK1-4 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
5 | LK1-5 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
6 | LK1-6 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
7 | LK1-7 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
8 | LK1-8 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
9 | LK1-9 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
10 | LK1-10 | 5,35 | 15 | 80,25 | 214,6 | Căn giữa |
11 | LK1-11 | 5,35 | 15 | 80,25 | 214,6 | Căn giữa |
12 | LK1-12 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
13 | LK1-13 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
14 | LK1-14 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
15 | LK1-15 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
16 | LK1-16 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
17 | LK1-17 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
18 | LK1-18 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
19 | LK1-19 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
20 | LK1-20 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
21 | LK1-21 | 7,02 | 15 | 101,88 | 208,3 | Căn góc |
Tổng | 1.706,99 | 4513,2 |
Khu LK2
STT | Kí hiệu | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Tổng diện tích khu đất (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng | Loại căn |
22 | LK2-1 | 8,0 | 16 | 124,5 | 260,9 | Căn góc |
23 | LK2-2 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
24 | LK2-3 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
25 | LK2-4 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
26 | LK2-5 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
27 | LK2-6 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
28 | LK2-7 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
29 | LK2-8 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
30 | LK2-9 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
31 | LK2-10 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
32 | LK2-11 | 5 | 16 | 80,0 | 210,5 | Căn Giữa |
33 | LK2-12 | 5 | 16 | 80,0 | 210,5 | Căn Giữa |
34 | LK2-13 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
35 | LK2-14 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
36 | LK2-15 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
37 | LK2-16 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
38 | LK2-17 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
39 | LK2-18 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
40 | LK2-19 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
41 | LK2-20 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
42 | LK2-21 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
43 | LK2-22 | 8 | 16 | 124,5 | 260,9 | Căn Góc |
44 | LK2-23 | 8 | 16 | 124,5 | 260,9 | Căn Góc |
45 | LK2-24 | 8 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Góc |
46 | LK2-25 | 8 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Góc |
47 | LK2-26 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
48 | LK2-27 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
49 | LK2-28 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
50 | LK2-29 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
51 | LK2-30 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
52 | LK2-31 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
53 | LK2-32 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
54 | LK2-33 | 5 | 16 | 80,0 | 210,5 | Căn Giữa |
55 | LK2-34 | 5 | 16 | 80,0 | 210,5 | Căn Giữa |
56 | LK2-35 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
57 | LK2-36 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
58 | LK2-37 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
59 | LK2-38 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
60 | LK2-39 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
61 | LK2-40 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
62 | LK2-41 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
63 | LK2-42 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
64 | LK2-43 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
65 | LK2-44 | 8 | 16 | 124,5 | 260,9 | Căn Góc |
Tổng | 3698 | 9484,7412 |
Khu LK3
STT | Kí hiệu | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Tổng diện tích khu đất (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng | Loại căn |
66 | LK3-1 | 11 | 16 | 172,5 | 384,4 | Căn Góc Ghép |
67 | LK3-2 | |||||
68 | LK3-3 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
69 | LK3-4 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
70 | LK3-5 | 11 | 16 | 172,5 | 384,4 | Căn Góc Ghép |
71 | LK3-6 | |||||
72 | LK3-7 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
73 | LK3-8 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
74 | LK3-9 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
75 | LK3-10 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
76 | LK3-11 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
77 | LK3-12 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
78 | LK3-13 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
79 | LK3-14 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
80 | LK3-15 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
81 | LK3-16 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
82 | LK3-17 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
83 | LK3-18 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
84 | LK3-19 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
85 | LK3-20 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
86 | LK3-21 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
87 | LK3-22 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
88 | LK3-23 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
Tổng | 1.865,0 | 4779,6275 |
Khu LK4
STT | Kí hiệu | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Tổng diện tích khu đất (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng | Loại căn |
89 | LK4-1 | 11 | 16 | 172,5 | 384,4 | Căn Góc Ghép |
90 | LK4-2 | |||||
91 | LK4-3 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
92 | LK4-4 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
93 | LK4-5 | 11 | 16 | 172,5 | 384,4 | Căn Góc Ghép |
94 | LK4-6 | |||||
95 | LK4-7 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
96 | LK4-8 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
97 | LK4-9 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
95 | LK4-10 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
99 | LK4-11 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
100 | LK4-12 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
101 | LK4-13 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
102 | LK4-14 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
103 | LK4-15 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
104 | LK4-16 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
105 | LK4-17 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
106 | LK4-18 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
107 | LK4-19 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
108 | LK4-20 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
109 | LK4-21 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
110 | LK4-22 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
111 | LK4-23 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
112 | LK4-24 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
113 | LK4-25 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
114 | LK4-26 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
115 | LK4-27 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
116 | LK4-28 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
117 | LK4-29 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
118 | LK4-30 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
119 | LK4-31 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
120 | LK4-32 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
Tổng | 2.585,0 | 6679,46 |
Khu LK5
STT | Kí hiệu | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Tổng diện tích khu đất (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng | Loại căn |
121 | LK5-1 | 11 | 16 | 172,5 | 384,4 | Căn Góc Ghép |
122 | LK5-2 | |||||
123 | LK5-3 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
124 | LK5-4 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
125 | LK5-5 | 11 | 16 | 172,5 | 384,4 | Căn Góc Ghép |
126 | LK5-6 | |||||
127 | LK5-7 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
128 | LK5-8 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
129 | LK5-9 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
130 | LK5-10 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
131 | LK5-11 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
132 | LK5-12 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
133 | LK5-13 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
134 | LK5-14 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
135 | LK5-15 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
136 | LK5-16 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
137 | LK5-17 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
138 | LK5-18 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
139 | LK5-19 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
140 | LK5-20 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
141 | LK5-21 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
142 | LK5-22 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
143 | LK5-23 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
144 | LK5-24 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
145 | LK5-25 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
146 | LK5-26 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
147 | LK5-27 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
148 | LK5-28 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
149 | LK5-29 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
150 | LK5-30 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
151 | LK5-31 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
152 | LK5-32 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
153 | LK5-33 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
154 | LK5-34 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
155 | LK5-35 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
156 | LK5-36 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
157 | LK5-37 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
158 | LK5-38 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
159 | LK5-39 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
160 | LK5-40 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
Tổng | 3.225,0 | 8368,2 |
Khu LK6
STT | Kí hiệu | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Tổng diện tích khu đất (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng | Loại căn |
161 | LK6-1 | 10,9 | 15 | 160,15 | 377,6 | Căn Góc Ghép |
162 | LK6-2 | |||||
163 | LK6-3 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
164 | LK6-4 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
165 | LK6-5 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
166 | LK6-6 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
167 | LK6-7 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
168 | LK6-8 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
169 | LK6-9 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
170 | LK6-10 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
171 | LK6-11 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
172 | LK6-12 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
173 | LK6-13 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
174 | LK6-14 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
175 | LK6-15 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
176 | LK6-16 | 5,35 | 15 | 80,25 | 215,3 | Căn giữa |
177 | LK6-17 | 7,77 | 15 | 82,80 | 221,4 | Căn giữa |
Tổng | 1.366,5 | 3613,23 |
Khu LK7
STT | Kí hiệu | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Tổng diện tích khu đất (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng | Loại căn |
178 | LK7-1 | 7,5 | 16 | 116,50 | 238,5 | Căn Góc |
179 | LK7-2 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
180 | LK7-3 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
181 | LK7-4 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
182 | LK7-5 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
183 | LK7-6 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
184 | LK7-7 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
185 | LK7-8 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
186 | LK7-9 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
187 | LK7-10 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
188 | LK7-11 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
189 | LK7-12 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
190 | LK7-13 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
191 | LK7-14 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
192 | LK7-15 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
193 | LK7-16 | 12,5 | 16 | 177,54 | 362,6 | Căn Góc Ghép |
194 | LK7-17 | |||||
195 | LK7-18 | 7,5 | 16 | 116,57 | 238,5 | Căn Góc |
196 | LK7-19 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
197 | LK7-20 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
198 | LK7-21 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
199 | LK7-22 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
200 | LK7-23 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
201 | LK7-24 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
202 | LK7-25 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
203 | LK7-26 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
204 | LK7-27 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
205 | LK7-28 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
206 | LK7-29 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
207 | LK7-30 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
208 | LK7-31 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
209 | LK7-32 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
210 | LK7-33 | 5 | 16 | 80,0 | 234,5 | Căn Giữa |
211 | LK7-34 | 7,5 | 16 | 116,5 | 238,9 | Căn Góc |
Tổng | 2.847,1 | 7223,63 |
Khu LK8
STT | Kí hiệu | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Tổng diện tích khu đất (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng | Loại căn |
212 | LK8-1 | 7,5 | 16 | 116,5 | 238,5 | Căn góc |
213 | LK8-2 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
214 | LK8-3 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
215 | LK8-4 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
216 | LK8-5 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
217 | LK8-6 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
218 | LK8-7 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
219 | LK8-8 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
220 | LK8-9 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
221 | LK8-10 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
222 | LK8-11 | 5 | 16 | 80,0 | 210,5 | Căn Giữa |
223 | LK8-12 | 5 | 16 | 80,0 | 210,5 | Căn Giữa |
224 | LK8-13 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
225 | LK8-14 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
226 | LK8-15 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
227 | LK8-16 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
228 | LK8-17 | 7,5 | 16 | 116,5 | 238,9 | Căn Góc |
229 | LK8-18 | 7,5 | 16 | 116,5 | 238,9 | Căn Góc |
230 | LK8-19 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
231 | LK8-20 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
232 | LK8-21 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
233 | LK8-22 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
235 | LK8-24 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
236 | LK8-25 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
237 | LK8-26 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
238 | LK8-27 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
239 | LK8-28 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
240 | LK8-29 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
241 | LK8-30 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
242 | LK8-31 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
243 | LK8-32 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
244 | LK8-33 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
245 | LK8-34 | 7,5 | 16 | 116,5 | 238,9 | Căn Góc |
Tổng | 2866 | 7238,0 |
Khu LK9
STT | Kí hiệu | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Tổng diện tích khu đất (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng | Loại căn |
246 | LK9-1 | 7,0 | 16 | 108,5 | 218,1 | Căn Góc |
247 | LK9-2 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
248 | LK9-3 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
249 | LK9-4 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
250 | LK9-5 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
251 | LK9-6 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
252 | LK9-7 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
253 | LK9-8 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
254 | LK9-9 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
255 | LK9-10 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
256 | LK9-11 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
257 | LK9-12 | 7,0 | 16 | 108,5 | 218,1 | Căn Góc |
258 | LK9-13 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
259 | LK9-14 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
260 | LK9-15 | 5 | 16 | 80,0 | 218,1 | Căn Góc |
261 | LK9-16 | 5 | 16 | 80,0 | 218,1 | Căn Góc |
262 | LK9-17 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
263 | LK9-18 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
264 | LK9-19 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
265 | LK9-20 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
266 | LK9-21 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
Tổng | 1.737,0 | 4447,1 |
Khu LK10
STT | Kí hiệu | Chiều rộng (m) | Chiều dài (m) | Tổng diện tích khu đất (m2) | Tổng diện tích sàn xây dựng | Loại căn |
267 | LK10-1 | 6,5 | 16 | 100,6 | 193,3 | Căn góc |
268 | LK10-2 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
269 | LK10-3 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
270 | LK10-4 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
271 | LK10-5 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
272 | LK10-6 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
273 | LK10-7 | 5 | 16 | 100,0 | 211,1 | Căn Giữa |
274 | LK10-8 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
275 | LK10-9 | 6,5 | 16 | 100,6 | 199,6 | Căn Góc |
276 | LK10-10 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
277 | LK10-11 | 5 | 16 | 80,0 | 210,5 | Căn Giữa |
278 | LK10-12 | 5 | 16 | 80,0 | 211,1 | Căn Giữa |
Tổng | 1001,2 | 2508,8375 |